| 技术参数表 / TECHNICAL PARAMETER型号 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
编号
|
柴油机品牌
|
机组功率
|
柴油机型号
|
柴油机1h功率
|
系列
|
排放
|
无刷发电机型号
|
自启动
|
||||||||||||
| 2658 | 无锡动力 | 1200 | WD531E3TWD158(电控,备用) | 1738 | 12缸 | 国三 | SF-1350-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2618 | 无锡动力 | 600 | WD180E3TAD61(电控高压共轨) | 669 | 6缸 | 国三 | SF-530-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2617 | 无锡动力 | 600 | WD180TAD61(电调) | 680 | 6缸 | 国二 | SF-560-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2616 | 无锡动力 | 400 | WD164TAD45(电调) | 495 | 6缸 | 国二 | SF-400-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2588 | 无锡动力 | 2000 | WD708E3TWD241(高压共轨) | 2660 | 16缸 | 国三 | SF-2000-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2587 | 无锡动力 | 2000 | WD708E3TWD222(高压共轨) | 2442 | 16缸 | 国三 | SF-1800-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2586 | 无锡动力 | 2000 | WD628E3TWD201(高压共轨,) | 2220 | 16缸 | 国三 | SF-1600-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2585 | 无锡动力 | 1800 | WD628E3TWD168(高压共轨) | 1848 | 16缸 | 国三 | SF-1500-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2584 | 无锡动力 | 1000 | WD327TAD92(电调) | 1032 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2382 | 无锡动力 | 1400 | WD360TAD130(电调) | 1439 | 12缸 | 国二 | SF-1120-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2282 | 无锡动力 | 1000 | WD327E3TAD92(电控高压共轨) | 1032 | 12缸 | 国三 | SF-800-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1818 | 无锡动力 | 2000 | WD628E3TWD182(高压共轨) | 2002 | 16缸 | 国三 | SF-1600-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 310 | 无锡动力 | 1400 | WD360E3TAD130(电控高压共轨) | 1439 | 12缸 | 国三 | SF-1240-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 309 | 无锡动力 | 1300 | WD360E3TAD120(电控高压共轨) | 1340 | 12缸 | 国三 | SF-1120-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 308 | 无锡动力 | 1200 | WD360E3TAD110(电控高压共轨) | 1241 | 12缸 | 国三 | SF-1000-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 307 | 无锡动力 | 1000 | WD327E3TAD100(电控高压共轨) | 1142 | 12缸 | 国三 | SF-900-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 306 | 无锡动力 | 900 | WD327E3TAD88(电控高压共轨) | 988 | 12缸 | 国三 | SF-800-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 305 | 无锡动力 | 900 | WD327E3TAD82(电控高压共轨) | 911 | 12缸 | 国三 | SF-720-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 304 | 无锡动力 | 800 | WD327E3TAD78(电控高压共轨) | 867 | 12缸 | 国三 | SF-720-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 300 | 无锡动力 | 800 | WX287E3TAD73(电控高压共轨) | 812 | 12缸 | 国三 | SF-640-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 299 | 无锡动力 | 700 | WX287E3TAD68(电控高压共轨) | 768 | 12缸 | 国三 | SF-600-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 298 | 无锡动力 | 600 | WD287E3TAD61(电控高压共轨) | 691 | 12缸 | 国三 | SF-560-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 297 | 无锡动力 | 600 | WD287E3TAD58(电控高压共轨) | 647 | 12缸 | 国三 | SF-560-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 296 | 无锡动力 | 600 | WD287E3TAD56(电控高压共轨) | 618 | 12缸 | 国三 | SF-500-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 295 | 无锡动力 | 500 | WD287E3TAD50(电控高压共轨) | 579 | 12缸 | 国三 | SF-480-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 289 | 无锡动力 | 1300 | WD360TAD120(电调) | 1340 | 12缸 | 国二 | SF-1120-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 288 | 无锡动力 | 1200 | WD360TAD110(电调) | 1241 | 12缸 | 国二 | SF-1000-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 287 | 无锡动力 | 1000 | WD327TAD100(电调) | 1142 | 12缸 | 国二 | SF-900-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 286 | 无锡动力 | 900 | WD327TAD88(电调) | 988 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 285 | 无锡动力 | 900 | WD327TAD82(电调) | 911 | 12缸 | 国二 | SF-720-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 284 | 无锡动力 | 800 | WD327TAD78(电调) | 867 | 12缸 | 国二 | SF-720-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 283 | 无锡动力 | 800 | WD327TAD73(电调) | 812 | 12缸 | 国二 | SF-640-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 279 | 无锡动力 | 700 | WX287TAD68(电调) | 768 | 12缸 | 国二 | SF-600-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 278 | 无锡动力 | 600 | WD287TAD61(电调) | 691 | 12缸 | 国二 | SF-560-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 277 | 无锡动力 | 600 | WD287TAD58(电调) | 647 | 12缸 | 国二 | SF-530-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 276 | 无锡动力 | 600 | WD269TAD56(电调) | 618 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 275 | 无锡动力 | 500 | WD269TAD50(电调) | 579 | 12缸 | 国二 | SF-480-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 273 | 无锡动力 | 500 | WD269TAD45(电调) | 512 | 12缸 | 国二 | SF-400-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 271 | 无锡动力 | 400 | WD269TAD41(电调) | 460 | 12缸 | 国二 | SF-360-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 269 | 无锡动力 | 300 | WD145TAD35(电调) | 388 | 6缸 | 国二 | SF-320-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 268 | 无锡动力 | 300 | WD145TAD33L(电调) | 373 | 6缸 | 国二 | SF-300-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 267 | 无锡动力 | 300 | WD145TAD30(电调) | 340 | 6缸 | 国二 | SF-280-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
无锡动柴油产品系列:主要有 “万迪” 牌 135 及 138 系列,可配套 50-1000KW 近 40 个功率档不同功能的柴油发电机组。其中 WD269TAD38 型增压中冷柴油机是国内同行业首创及功率最大的机型。
技术特点:采用 HOLSET 增压技术和 BOSCH 高压喷射技术,提升功率,改善性能,提高性价比。产品于 2018 年 4 月通过了 “GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》” 标准检测。
性能优势:具有质量可靠、性能稳定、操作简单、保养方便等优点,在多项指标上达到国内外同行领先水平,获得了中国柴油机十大影响力品牌称号。
典型参数:以 300KW 的 GF-300 型号为例,额定转速为 1500Rpm,燃油耗为 74.5L/h,采用 WD145TAD33L 型号柴油机,启动方式为 24V 直流电启动,发电机绝缘等级为 H,电压控制方式为 AVR,机组重量 2400kg。
应用领域:功率覆盖范围广,可广泛应用于电站、船用、消防、钻探等配套领域,能作为主用电源或备用电源,为相关设备提供稳定电力支持。
| 技术参数表 / TECHNICAL PARAMETER型号 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
编号
|
柴油机品牌
|
机组功率
|
柴油机型号
|
柴油机1h功率
|
系列
|
排放
|
无刷发电机型号
|
自启动
|
||||||||||||
| 2522 | 重庆康明斯 | 1800 | KTA50-G16B(电子调速) | 1810 | 16缸 | 国二 | SF-1500-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2521 | 重庆康明斯 | 700 | KTA38-G1B(电子调速) | 701 | 12缸 | 国二 | SF-560-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2434 | 重庆康明斯 | 300 | QSM11-G6(电控,西康) | 377 | 6缸 | 国三 | SF-300-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2433 | 重庆康明斯 | 300 | QSM11-G5(电控,西康) | 360 | 6缸 | 国三 | SF-280-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2432 | 重庆康明斯 | 300 | QSM11-G4(电控,西康) | 350 | 6缸 | 国三 | SF-280-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2431 | 重庆康明斯 | 300 | QSM11-G3(电控,西康) | 330 | 6缸 | 国三 | SF-260-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2430 | 重庆康明斯 | 300 | QSM11-G2(电控,西康) | 300 | 6缸 | 国三 | SF-240-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2429 | 重庆康明斯 | 200 | QSM11-G1(电控,西康) | 270 | 6缸 | 国三 | SF-220-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2358 | 重庆康明斯 | 1200 | KTA38-G9A(电喷) | 1210 | 12缸 | 国三 | SF-1000-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2005 | 重庆康明斯 | 600 | QSK19-G11(电喷) | 667 | 6缸 | 国三 | SF-530-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2004 | 重庆康明斯 | 600 | KTA19-G8A(电子) | 610 | 6缸 | 国三 | SF-500-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1994 | 重庆康明斯 | 1500 | QSK38-G15(电喷) | 1548 | 12缸 | 国三 | SF-1240-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1993 | 重庆康明斯 | 1400 | QSK38-G14(电喷) | 1489 | 12缸 | 国三 | SF-1240-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1992 | 重庆康明斯 | 1300 | QSK38-G13(电喷) | 1371 | 12缸 | 国三 | SF-1120-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1991 | 重庆康明斯 | 1200 | QSK38-G12(电喷) | 1254 | 12缸 | 国三 | SF-1000-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1990 | 重庆康明斯 | 1000 | QSK38-G11(电喷) | 1129 | 12缸 | 国三 | SF-900-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1989 | 重庆康明斯 | 900 | QSK38-G10(电喷) | 997 | 12缸 | 国三 | SF-800-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1988 | 重庆康明斯 | 900 | QSK38-G9(电喷) | 911 | 12缸 | 国三 | SF-720-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1987 | 重庆康明斯 | 800 | QSK19-G21(电喷) | 801 | 6缸 | 国三 | SF-640-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1986 | 重庆康明斯 | 700 | QSK19-G20(电喷) | 739 | 6缸 | 国三 | SF-600-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1985 | 重庆康明斯 | 600 | QSK19-G19(电喷) | 671 | 6缸 | 国三 | SF-530-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1984 | 重庆康明斯 | 600 | QSK19-G18(电喷) | 624 | 6缸 | 国三 | SF-500-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1983 | 重庆康明斯 | 500 | QSK19-G17(电喷) | 558 | 6缸 | 国三 | SF-450-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1982 | 重庆康明斯 | 400 | QSK19-G16(电喷) | 493 | 6缸 | 国三 | SF-400-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1981 | 重庆康明斯 | 400 | QSK19-G15(电喷) | 448 | 6缸 | 国三 | SF-360-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1980 | 重庆康明斯 | 1500 | KTA50-G16A(电子) | 1760 | 16缸 | 国三 | SF-1500-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1979 | 重庆康明斯 | 1500 | KTA50-G15A(电子) | 1650 | 16缸 | 国三 | SF-1350-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1978 | 重庆康明斯 | 1400 | KTA50-G8E(电子) | 1430 | 16缸 | 国三 | SF-1120-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1977 | 重庆康明斯 | 1300 | KTA50-G7E(电子) | 1320 | 16缸 | 国三 | SF-1120-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1976 | 重庆康明斯 | 1200 | KTA50-G3E(电子) | 1210 | 16缸 | 国三 | SF-1000-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1975 | 重庆康明斯 | 1000 | KTA38-G9E(电子) | 1100 | 12缸 | 国三 | SF-900-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1974 | 重庆康明斯 | 900 | KTA38-G7E(电子) | 990 | 12缸 | 国三 | SF-800-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1973 | 重庆康明斯 | 800 | KTA38-G5E(电子) | 880 | 12缸 | 国三 | SF-720-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1972 | 重庆康明斯 | 700 | KTA38-G2E(电子) | 770 | 12缸 | 国三 | SF-640-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1971 | 重庆康明斯 | 600 | KTA19-G9A(电子) | 660 | 6缸 | 国三 | SF-530-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1970 | 重庆康明斯 | 500 | KTA19-G8E(电子) | 561 | 6缸 | 国三 | SF-450-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1968 | 重庆康明斯 | 1200 | KTA50-G12(电子调速) | 1210 | 16缸 | 国二 | SF-1000-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 1728 | 重庆康明斯 | 500 | QSK19-G13(电喷) | 501 | 6缸 | 国三 | SF-400-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1568 | 重庆康明斯 | 1300 | QSK38-G19(电喷) | 1333 | 12缸 | 国三 | SF-1120-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1567 | 重庆康明斯 | 1000 | QSK38-G2(电喷) | 1096 | 12缸 | 国三 | SF-900-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1566 | 重庆康明斯 | 900 | QSK38-G1(电喷) | 970 | 12缸 | 国三 | SF-800-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1565 | 重庆康明斯 | 800 | QSK38-G6(电喷) | 878 | 12缸 | 国三 | SF-720-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1564 | 重庆康明斯 | 700 | QSK38-G7(电喷) | 783 | 12缸 | 国三 | SF-640-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1563 | 重庆康明斯 | 700 | QSK38-G8(电喷) | 730 | 12缸 | 国三 | SF-600-4X | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1561 | 重庆康明斯 | 500 | QSK19-G6(电喷) | 592 | 6缸 | 国三 | SF-480-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1560 | 重庆康明斯 | 500 | QSK19-G12(电喷) | 565 | 6缸 | 国三 | SF-450-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1559 | 重庆康明斯 | 400 | QSK19-G14(电喷) | 447 | 6缸 | 国三 | SF-360-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1558 | 重庆康明斯 | 300 | QSNT-G2(电喷) | 358 | 6缸 | 国三 | SF-280-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1557 | 重庆康明斯 | 300 | QSNT-G1(电喷) | 325 | 6缸 | 国三 | SF-260-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1556 | 重庆康明斯 | 200 | QSNT-G7(电喷) | 291 | 6缸 | 国三 | SF-240-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1555 | 重庆康明斯 | 200 | QSNT-G6(电喷) | 265 | 6缸 | 国三 | SF-220-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 651 | 重庆康明斯 | 1500 | KTA50-G15X(电子调速) | 1656 | 16缸 | 国二 | SF-1350-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 649 | 重庆康明斯 | 1400 | KTA50-GS8(电子调速) | 1429 | 16缸 | 国二 | SF-1120-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 648 | 重庆康明斯 | 1400 | KTA50-G8(电子调速) | 1429 | 16缸 | 国二 | SF-1120-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 647 | 重庆康明斯 | 1200 | KTA50-G3(电子调速) | 1227 | 16缸 | 国二 | SF-1000-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 646 | 重庆康明斯 | 1200 | QSK38-G5(电喷) | 1224 | 12缸 | 国三 | SF-1000-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 644 | 重庆康明斯 | 1000 | KTA38-G9(电子调速) | 1089 | 12缸 | 国二 | SF-900-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 643 | 重庆康明斯 | 900 | KTA38-G5(电子调速) | 970 | 12缸 | 国二 | SF-800-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 641 | 重庆康明斯 | 700 | KTA38-G2B(电子调速) | 789 | 12缸 | 国二 | SF-640-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 640 | 重庆康明斯 | 800 | KTA38-G2A(电子调速) | 896 | 12缸 | 国二 | SF-720-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 639 | 重庆康明斯 | 700 | KTA38-G2(电子调速) | 731 | 12缸 | 国二 | SF-600-4X | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 638 | 重庆康明斯 | 700 | KTA38-G1(电子调速) | 701 | 12缸 | 国二 | SF-560-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 637 | 重庆康明斯 | 700 | KT38-GA(电子调速) | 711 | 12缸 | 国二 | SF-560-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 636 | 重庆康明斯 | 600 | KT38-G(电子调速) | 615 | 12缸 | 国二 | SF-500-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 632 | 重庆康明斯 | 600 | QSK19-G4(电喷) | 634 | 6缸 | 国三 | SF-500-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 631 | 重庆康明斯 | 500 | KTA19-G8(电子调速) | 575 | 6缸 | 国二 | SF-450-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 630 | 重庆康明斯 | 600 | KTAA19-G7(电子调速) | 610 | 6缸 | 国二 | SF-500-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 629 | 重庆康明斯 | 600 | KTAA19-G6A(电子调速) | 610 | 6缸 | 国二 | SF-500-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 628 | 重庆康明斯 | 500 | KTAA19-G6(电子调速) | 570 | 6缸 | 国二 | SF-450-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 627 | 重庆康明斯 | 500 | KTAA19-G5(电子调速) | 555 | 6缸 | 国二 | SF-450-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 626 | 重庆康明斯 | 500 | KTA19-G4(电子调速) | 504 | 6缸 | 国二 | SF-400-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 625 | 重庆康明斯 | 500 | KTA19-G3A(电子调速) | 504 | 6缸 | 国二 | SF-400-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 624 | 重庆康明斯 | 400 | KTA19-G3(电子调速) | 448 | 6缸 | 国二 | SF-360-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 623 | 重庆康明斯 | 300 | KTA19-G2(电子调速) | 370 | 6缸 | 国二 | SF-300-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 622 | 重庆康明斯 | 400 | QSNT-G4X(电喷) | 448 | 6缸 | 国三 | SF-360-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 621 | 重庆康明斯 | 300 | QSNT-G3(电喷) | 392 | 6缸 | 国三 | SF-320-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 620 | 重庆康明斯 | 400 | NTAA855-G7A(电子调速) | 407 | 6缸 | 国二 | SF-320-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 619 | 重庆康明斯 | 300 | NTAA855-G7(电子调速) | 377 | 6缸 | 国二 | SF-300-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 618 | 重庆康明斯 | 300 | NTA855-G4(电子调速) | 351 | 6缸 | 国二 | SF-280-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 616 | 重庆康明斯 | 300 | NTA855-G2A(电子调速) | 343 | 6缸 | 国二 | SF-280-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 615 | 重庆康明斯 | 300 | NTA855-G2(电子调速) | 321 | 6缸 | 国二 | SF-260-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 614 | 重庆康明斯 | 300 | NTA855-G1B(电子调速) | 321 | 6缸 | 国二 | SF-260-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 613 | 重庆康明斯 | 200 | NTA855-G1A(电子调速) | 291 | 6缸 | 国二 | SF-240-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 612 | 重庆康明斯 | 200 | NTA855-G1(电子调速) | 264 | 6缸 | 国二 | SF-220-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 611 | 重庆康明斯 | 200 | NT855-GA(电子调速) | 254 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 610 | 重庆康明斯 | 300 | MTA11-G3(电子调速) | 310 | 6缸 | 国二 | SF-250-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 609 | 重庆康明斯 | 200 | MTA11-G2(电子调速) | 246 | 6缸 | 国二 | SF-200-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
产品特点
动力强劲:重庆康明斯发动机有 M、N、K 等系列,包含直列 6 缸、V 型 12 缸和 16 缸等多种机型,功率范围在 180KW-1200KW,可满足不同用户的电力需求。
可靠性高:发动机采用高强度材料和先进制造工艺,如锻钢凸轮轴和曲轴等,机体结构坚固,能适应复杂工况和恶劣环境,确保长期稳定运行。
经济性好:燃油消耗率低,如部分机组在满负载时燃油消耗仅为 205g/kW・h 左右,可降低运行成本。同时,机油消耗率也较低,能减少维护费用。
发电效率高:搭配高品质发电机,如马拉松、斯坦福等,绝缘等级为 “H” 级,发电效率高,抗干扰能力强,能为各类设备提供稳定电力。
环保性能优:采用先进的燃烧技术和排放控制措施,排放低,符合相关环保标准,减少对环境的污染。
常见型号及参数
HC600GF 型:配备重庆康明斯 QSK19-G20 发动机,额定电压 400V,额定转速 1500rpm,频率 50Hz,主用功率 600kW/750kVA,备用功率 660kW/825kVA,燃油消耗率在 75% 主用功率时为 155L/hr。
RX-600GF 型:输出功率 600kW,输出电压 400V/230V,输出电流 1080A,额定转速 1500rpm。发动机型号为 KTA38-G2,采用 12/V 型气缸结构,调速方式为电子调速,启动方式为 DC24V 电启动。
应用领域
工业领域:可作为工厂、矿山等的常用或备用电源,为生产设备、通风设备等供电,保障生产连续性。
商业领域:适用于宾馆、大厦、商场等场所,在市电故障时,维持照明、空调、电梯等设备运行,为顾客提供舒适环境,避免商业活动受影响。
通信领域:为邮电、通讯基站等提供稳定电力,确保通信网络正常运行,保证信息传输不中断。
医疗领域:医院等场所对电力供应可靠性要求极高,该发电机组可作为应急电源,保障手术室、重症监护室等关键部门的设备用电,关乎患者生命安全。
| 技术参数表 / TECHNICAL PARAMETER型号 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
编号
|
柴油机品牌
|
机组功率
|
柴油机型号
|
柴油机1h功率
|
系列
|
排放
|
无刷发电机型号
|
自启动
|
||||||||||||
| 2345 | 东风康明斯 | 20 | QSB3.9-G31(电控) | 27 | 4缸 | 国三 | SF-22-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1936 | 东风康明斯 | 20 | 4B3.9-G12(电子调速) | 30 | 4缸 | 国二 | SF-24-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 1935 | 东风康明斯 | 20 | 4B3.9-G2(电子调速) | 27 | 4缸 | 国二 | SF-22-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 1934 | 东风康明斯 | 20 | 4B3.9-G1(机械调速)50HZ | 27 | 4缸 | 国二 | SF-22-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 1933 | 东风康明斯 | 20 | 4B3.9-G11(机械调速) | 22 | 4缸 | 国二 | SF-20-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 2346 | 东风康明斯 | 40 | QSB3.9-G33(电控) | 40 | 4缸 | 国三 | SF-34-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1938 | 东风康明斯 | 40 | 4BT3.9-G2(电子调速) | 40 | 4缸 | 国二 | SF-34-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 1937 | 东风康明斯 | 40 | 4BT3.9-G1(机械调速)50HZ | 40 | 4缸 | 国二 | SF-34-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 1718 | 东风康明斯 | 50 | 4BTA3.9-G11(电子调速) | 80 | 4缸 | 国二 | SF-64-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 577 | 东风康明斯 | 50 | 4BTA3.9-G2(电子调速) | 64 | 4缸 | 国二 | SF-48-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 576 | 东风康明斯 | 50 | 4BTA3.9-G2(电子调速) | 55 | 4缸 | 国二 | SF-48-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2742 | 东风康明斯 | 50 | B3.9CS4-GT3(电控) | 55 | 4缸 | 国四 | SF-45-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2347 | 东风康明斯 | 50 | QSB3.9-G35(电控) | 64 | 4缸 | 国三 | SF-48-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1724 | 东风康明斯 | 50 | QSB3.9-G2(电控)50HZ | 70 | 4缸 | 国三 | SF-58-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1459 | 东风康明斯 | 75 | 4BTA3.9-G13(电子调速)50HZ | 97 | 4缸 | 国二 | SF-80-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2745 | 东风康明斯 | 75 | B5.9CS4-GT3(电控) | 94 | 6缸 | 国四 | SF-75-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2744 | 东风康明斯 | 75 | B3.9CS4-GT1(电控) | 83 | 4缸 | 国四 | SF-68-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2743 | 东风康明斯 | 75 | B3.9CS4-GT2(电控) | 82 | 4缸 | 国四 | SF-68-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 2348 | 东风康明斯 | 75 | QSB3.9-G37(电控) | 92 | 4缸 | 国三 | SF-75-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1725 | 东风康明斯 | 75 | QSB3.9-G3(电控)50HZ | 88 | 4缸 | 国三 | SF-68-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1720 | 东风康明斯 | 75 | 6BT5.9-G2(电子调速) | 92 | 6缸 | 国二 | SF-75-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 1719 | 东风康明斯 | 75 | 6BT5.9-G1(机械调速)50HZ | 92 | 6缸 | 国二 | SF-75-4 | 机调HGM6110 | ||||||||||||
| 1721 | 东风康明斯 | 100 | 6BT5.9-G2(电子调速) | 106 | 6缸 | 国二 | SF-80-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 600 | 东风康明斯 | 100 | QSB5.9-G2(电控)50HZ | 106 | 6缸 | 国三 | SF-80-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 582 | 东风康明斯 | 100 | 6BTA5.9-G2(电子调速) | 116 | 6缸 | 国二 | SF-94-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 2746 | 东风康明斯 | 100 | B5.9CS4-GT2(电控) | 117 | 6缸 | 国四 | SF-94-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1895 | 东风康明斯 | 100 | QSB3.9-G39(电控)50HZ | 110 | 4缸 | 国三 | SF-94-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 1892 | 东风康明斯 | 100 | 4BTAA3.9-G3(电子调速)50HZ | 106 | 4缸 | 国二 | SF-80-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
| 601 | 东风康明斯 | 120 | QSB5.9-G3(电控)50HZ | 132 | 6缸 | 国三 | SF-112-4 | 电控HGM6110CAN | ||||||||||||
| 583 | 东风康明斯 | 120 | 6BTAA5.9-G2(电子调速) | 130 | 6缸 | 国二 | SF-100-4 | 电调HGM6110 | ||||||||||||
